| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 |
| 1 | 王力 | 男 | 全媒體采編 |
| 2 | 王夫成 | 男 | 全媒體采編 |
| 3 | 王文 | 女 | 全媒體采編 |
| 4 | 王進(jìn)文 | 女 | 全媒體采編 |
| 5 | 王波 | 男 | 全媒體采編 |
| 6 | 王夢(mèng)娜 | 女 | 全媒體采編 |
| 7 | 王雪峰 | 男 | 全媒體采編 |
| 8 | 王緒波 | 男 | 全媒體采編 |
| 9 | 朱萍 | 女 | 全媒體采編 |
| 10 | 莊婷婷 | 女 | 全媒體采編 |
| 11 | 劉冰冰 | 女 | 全媒體采編 |
| 12 | 孫飛 | 男 | 全媒體采編 |
| 13 | 李銳 | 女 | 全媒體采編 |
| 14 | 楊濟(jì)澤 | 男 | 全媒體采編 |
| 15 | 楊銳冰 | 女 | 全媒體采編 |
| 16 | 張芹 | 女 | 全媒體采編 |
| 17 | 張笑爽 | 女 | 全媒體采編 |
| 18 | 周瑩 | 女 | 全媒體采編 |
| 19 | 孟靜 | 女 | 全媒體采編 |
| 20 | 徐黎一 | 女 | 全媒體采編 |
| 21 | 黃威 | 男 | 全媒體采編 |
| 22 | 董洪富 | 男 | 全媒體采編 |
| 23 | 雷蕾 | 女 | 全媒體采編 |
| 24 | 戴作仁 | 男 | 全媒體采編 |
總值班: 吳弋 編輯: 賈元元
來(lái)源: 連云港發(fā)布
